Torneo A.S.D. CASSINA CALCIO - 2026
Femminile
Qualificazioni
| Data | Casa | O/R | Ospite | Campionato | Ground |
|---|---|---|---|---|---|
| ATALANTA B.C. | 7 - 0 | A.S.D. FIAMMA MONZA 1970 | Femminile - Girone 1 | N/D | |
| F.C. INTERNAZIONALE | 5 - 0 | U.S. CREMONESE | Femminile - Girone 1 | N/D | |
| U.S. CREMONESE | 0 - 3 | ATALANTA B.C. | Femminile - Girone 1 | N/D | |
| A.S.D. FIAMMA MONZA 1970 | 0 - 6 | F.C. INTERNAZIONALE | Femminile - Girone 1 | N/D | |
| ATALANTA B.C. | 1 - 0 | F.C. INTERNAZIONALE | Femminile - Girone 1 | N/D | |
| A.S.D. FIAMMA MONZA 1970 | 0 - 3 | U.S. CREMONESE | Femminile - Girone 1 | N/D |
Classifica Finale
| Pos | Club | G | Gf | Gs | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATALANTA B.C. | 3 | 11 | 0 | 9 |
| 2 | F.C. INTERNAZIONALE | 3 | 11 | 1 | 6 |
| 3 | U.S. CREMONESE | 3 | 3 | 8 | 3 |
| 4 | A.S.D. FIAMMA MONZA 1970 | 3 | 0 | 16 | 0 |
