Torneo A.S.D. CASSINA CALCIO - 2024
Femminile
Qualificazioni
Data | Casa | O/R | Ospite | Campionato | Ground |
---|---|---|---|---|---|
ATALANTA B.C. | 12 - 0 | A.S. GIANA ERMINIO | Femminile - Girone 1 | N/D | |
U.C. ALBINOLEFFE | 1 - 2 | PRO SESTO 1913 | Femminile - Girone 1 | N/D | |
F.C. INTERNAZIONALE | 6 - 0 | A.S.D. FIAMMA MONZA 1970 | Femminile - Girone 2 | N/D | |
U.S. CREMONESE | 0 - 2 | A.S.D. REAL MEDA CF | Femminile - Girone 2 | N/D | |
ATALANTA B.C. | 8 - 1 | U.C. ALBINOLEFFE | Femminile - Girone 1 | N/D | |
A.S. GIANA ERMINIO | 1 - 8 | PRO SESTO 1913 | Femminile - Girone 1 | N/D | |
F.C. INTERNAZIONALE | 5 - 0 | U.S. CREMONESE | Femminile - Girone 2 | N/D | |
A.S.D. FIAMMA MONZA 1970 | 0 - 0 | A.S.D. REAL MEDA CF | Femminile - Girone 2 | N/D | |
PRO SESTO 1913 | 0 - 3 | ATALANTA B.C. | Femminile - Girone 1 | N/D | |
U.C. ALBINOLEFFE | 4 - 0 | A.S. GIANA ERMINIO | Femminile - Girone 1 | N/D | |
A.S.D. REAL MEDA CF | 0 - 3 | F.C. INTERNAZIONALE | Femminile - Girone 2 | N/D | |
U.S. CREMONESE | 1 - 0 | A.S.D. FIAMMA MONZA 1970 | Femminile - Girone 2 | N/D |
Classifica Girone 1
Pos | Club | G | Gf | Gs | Pt |
---|---|---|---|---|---|
1 | ATALANTA B.C. | 3 | 23 | 1 | 9 |
2 | PRO SESTO 1913 | 3 | 10 | 5 | 6 |
3 | U.C. ALBINOLEFFE | 3 | 6 | 10 | 3 |
4 | A.S. GIANA ERMINIO | 3 | 1 | 24 | 0 |
Classifica Girone 2
Pos | Club | G | Gf | Gs | Pt |
---|---|---|---|---|---|
1 | F.C. INTERNAZIONALE | 3 | 14 | 0 | 9 |
2 | A.S.D. REAL MEDA CF | 3 | 2 | 3 | 4 |
3 | U.S. CREMONESE | 3 | 1 | 7 | 3 |
4 | A.S.D. FIAMMA MONZA 1970 | 3 | 0 | 7 | 1 |
Finali
Data | Casa | O/R | Ospite | Campionato | Ground |
---|---|---|---|---|---|
A.S. GIANA ERMINIO | 0 - 2 | A.S.D. FIAMMA MONZA 1970 | Femminile - Finali | N/D | |
U.C. ALBINOLEFFE | 0 - 1 | U.S. CREMONESE | Femminile - Finali | N/D | |
PRO SESTO 1913 | 4 - 0 | A.S.D. REAL MEDA CF | Femminile - Finali | N/D | |
ATALANTA B.C. | 2 - 0 | F.C. INTERNAZIONALE | Femminile - Finali | N/D |