Seconda Categoria – Esito gironi di andata
Il girone di andata è terminato, diamo un occhiata ai gironi del Campionato di Seconda Categoria.
Nel girone T comanda l’Olimpic Trezzanese con 37 punti. Subito dietro incalza ad un solo punto il Bellusco 1947. Piu’ staccati, ma in zona playoff troviamo Cornatese, Oriens e Pozzuolo Calcio. Occhio alla regola dei punti per lo svolgimento delle sfide playoff: il distacco tra Bellusco 1947 e il Pozzuolo Calcio è già di 9 punti.
| Olimpic Trezzanese | 37 |
|---|---|
| Bellusco 1947 | 36 |
| Cornatese | 29 |
| Oriens | 29 |
| Pozzuolo Calcio | 27 |
| Lesmo | 36 |
|---|---|
| Cassina Calcio | 33 |
| Bovisio Masciago | 33 |
| Cosov | 29 |
| Ausonia | 29 |
Nel girone U la prima posizione è occupata dal Lesmo con 36 punti. Seguono a tre punti al secondo posto Bovisio Masciago e Cassina Calcio. Piu’ staccate ma in zona playoffi ci sono Ausonia e Cosov. Il girone di ritorno inzierà subito con il botto: in programma la sfida al vertice tra Lesmo e Cassina.
Vediamo qualche interessante statistica comprendendo tutti i gironi del Campionato di Seconda Categoria: per un totale di 384 squadre suddivise in 24 gironi.
- Miglior media punti: Il Cassina calcio si trova al 28° posto con una media punti di 2,200. La Rosatese, prossimo avversario di Coppa Lombardia si trova al 271° posto con una media di 1,067 punti
- Miglior media gol fatti: Il Cassina calcio si trova al 1° posto su 384 squadre (!!) con una media di 3,267 gol fatti a partita.
- Miglior media gol subiti: Il Cassina qui non eccelle. Si trova al 246° posto con una media di 1,800 gol subiti a partita.
| Miglior media punti | ||
| 1 | Quinto Romano | 2,765 |
|---|---|---|
| 2 | Viscontini | 2,706 |
| 3 | Vs Lume | 2,667 |
| 4 | Palazzo Pignano | 2,667 |
| 5 | Galbiate 1974 | 2,667 |
| … | ……… | ……. |
| 28 | Cassina Calcio | 2,200 |
| … | ……… | ……. |
| 271 | Rosatese | 1,067 |
| Miglior media gol fatti | ||
| 1 | Cassina Calcio | 3,267 |
|---|---|---|
| 2 | Albosaggia Ponchiera | 3,250 |
| 3 | Crennese Gallaratese | 3,200 |
| 4 | Olimpic Trezzanese | 3,133 |
| 5 | Salus Et Virtus Turate | 3,133 |
| … | ……… | ……. |
| 186 | Rosatese | 1,600 |
| Miglior media gol subiti | ||
| 1 | Calcio Pavonese | 0,400 |
|---|---|---|
| 2 | Landriano | 0,467 |
| 3 | Galbiate 1974 | 0,533 |
| 4 | Pian Camuno | 0,600 |
| 5 | Serenissima 1918 | 0,667 |
| … | ……… | ……. |
| 243 | Rosatese | 1,733 |
| … | ……… | ……. |
| 246 | Cassina Calcio | 1,800 |
- Le uniche squadre imbattute sono Quinto Romano e Calcio Pavonese.
- Non hanno mai vinto Ombriano Aurora, Leffe Exora 1993, Valsoldese e Belgioioso Constantes
