Passaggio ai regionali – campionati Allievi 2001

Con l’ultimo weekend di partite si sono conclusi i campionati Allievi 2001 provinciali autunnali della Delegazione di Monza.
Per il passaggio ai Regionali alla Delegazione di Monza spettavano 9 posti, garantendo la promozione alle prime due classificate di ogni girone e alla miglior terza per media punti.

Ecco l’elenco delle squadre promosse ai regionali primaverili ( tra parentesi le medie punti)

C.O.S.O.V. (2,833)
VIS NOVA GIUSSANO (2,800)
POZZUOLO CALCIO (2,769)
1913 SEREGNO CALCIO S.R.L (2,700)
BASE 96 SEVESO (2,636)
MELZO 1908 (2,615)
VIGNAREAL (2,540)
MONZA 1912 ARL (2,500)
NUOVA USMATE (2,420)

I nuovi gironi provinciali primaverili verranno costituiti tenendo conto della media punti ottenuta dalle squadre nei rispettivi campionati autunnali.

Sotto l’elenco di tutte le squadre in ordine decrescente di media punti ottenuta, dal valore più grande al valore più piccolo

SQUADRA PUNTI GARE MEDIA PUNTI
FOLGORE CARATESE A.S.D. 24 10 2,400
CAMBIAGHESE 28 12 2,333
SPERANZA AGRATE 27 12 2,250
REAL MILANO 22 10 2,200
VAREDO 22 11 2,000
NUOVA FRONTIERA 25 13 1,923
AQUILE BRIANZA TACCONA 21 11 1,910
MEDA 1913 21 11 1,910
A.CASATI CALCIO ARCORE 22 12 1,830
BOVISIO MASCIAGO 20 11 1,818
CARUGATE 22 13 1,692
BIASSONO 16 10 1,600
LA DOMINANTE 16 10 1,600
GREZZAGO 20 13 1,538
M.G.M. CALCIO A.S.D. 18 12 1,500
BASIANO MASATE SPORTING 19 13 1,462
MOLINELLO A.S.D. 16 11 1,455
PESSANO CON BORNAGO 17 12 1,420
VIBE RONCHESE 18 13 1,380
PIERINO GHEZZI 18 13 1,380
CORNATESE 16 12 1,330
JUVENILIA 13 10 1,300
OLIMPIC TREZZANESE 16 13 1,230
POLISPORTIVA CGB SSDRL 11 10 1,100
AUSONIA 13 12 1,083
VEDANO 10 10 1,000
CONCOREZZESE 12 12 1,000
CASSINA CALCIO 11 13 0,850
CITTA DI COLOGNO 8 10 0,800
BRUGHERIO CALCIO 1968 9 12 0,750
VIRTUS ACLI TRECELLA 7 12 0,580
SAN FRUTTUOSO 6 11 0,550
PRO LISSONE 6 11 0,545
BRIOSCHESE sq.B 4 10 0,400
BRIOSCHESE 4 11 0,364
S.GIOVANNI BOSCO CEREDO 3 10 0,300
ATLETICO BUSSERO 3 13 0,230
POLISPORTIVA DI NOVA 1 11 0,090
DI PO VIMERCATESE 1 12 0,083
ROBUR RUGINELLO 1 12 0,083
S.ROCCO 0 10 0,000
ATLETICO SAN ZENONE 0 12 0,000

 

 

Partner Istituzionali