Esito della fase autunnale Giovanissimi 2005
Diamo uno sguardo all’esito della fase autunnale del Campionato Provinciale Giovanissimi Under 14, annata 2005. Il campionato, articolato su cinque gironi: E-F-G-H-I, vedeva il Cassina Calcio inserito nel girone H.
Le squadre promesse ai regionali sono state 7:
Girone E: Biassono, prima con 29 punti.
Girone F: Folgore Caratese, prima con 24 punti.
Girone G: Inzago, prima con 28 punti.
Girone H: Speranza Agrate, prima con 31 punti.
Girone I: Vis Nova, prima con 30 punti.
A queste si aggiungono le due migliori seconde per media punti: Fc Cernusco 2,727 (30 punti su 11 gare) e Seregno 2,7 (27 punti su 10 gare).
Vediamo qualche statistica:
| Miglior media punti | |
| Folgore Caratese | 3,000 |
| Vis Nova Giussano | 3,000 |
| Speranza Agrate | 2,818 |
| Football Club Cernusco | 2,727 |
| 1913 Seregno Calcio | 2,700 |
| Biassono | 2,636 |
| C.o.s.o.v. | 2,545 |
| Inzago | 2,545 |
| Juvenilia | 2,400 |
| Lesmo | 2,364 |
| Miglior media gol fatti | |
| Folgore Caratese | 8,556 |
| Vis Nova Giussano | 7,800 |
| Speranza Agrate | 7,364 |
| Biassono | 6,818 |
| 1913 Seregno Calcio | 6,300 |
| Lesmo | 6,000 |
| Molinello | 4,667 |
| A. Casati Calcio Arcore | 4,273 |
| C.o.s.o.v. | 4,182 |
| Juvenilia | 4,100 |
| Miglior media gol subiti | |
| 1913 Seregno Calcio | 0,300 |
| Vis Nova Giussano | 0,400 |
| Speranza Agrate | 0,455 |
| Football Club Cernusco | 0,455 |
| Folgore Caratese | 0,556 |
| Biassono | 0,727 |
| Pierino Ghezzi | 0,818 |
| Trezzo | 0,909 |
| Inzago | 0,909 |
| A. Casati Calcio Arcore | 1,000 |
Il Cassina Calcio ha chiuso il girone con questi numeri
| Punti | 12 |
| Gare giocate | 11 |
| Media punti (posizione 38 su 58 squadre) |
1,091 |
| Media Gol Fatti | 2,273 |
| Medial Gol Subiti | 2,636 |
| Vittorie | 3 |
| Pareggi | 3 |
| Sconfitte | 5 |
Questi i risultati delle gare del Cassina, dove si vede come i punti sono arrivati quasi sempre nelle partite casalinghe. Solo l’FC Cernusco è riuscito ad espugnare lo Stadio Mazzini.
| Nuova Usmate | Cassina Calcio | 3-0 |
| Cassina Calcio | Cornatese | 4-2 |
| Pozzuolo Calcio | Cassina Calcio | 2-1 |
| Cassina Calcio | Di Po Vimercatese | 9-0 |
| Cassina Calcio | Bellusco 1947 | 0-0 |
| Atletico Bussero | Cassina Calcio | 4-2 |
| Cassina Calcio | Football Club Cernusco | 0-1 |
| Speranza Agrate | Cassina Calcio | 9-0 |
| Cassina Calcio | Carugate | 3-3 |
| Cavenago | Cassina Calcio | 2-2 |
| Cassina Calcio | Brugherio Calcio 1968 | 4-3 |
Ora attendiamo l’uscita dei calendari dei gironi primaverili dove il criterio di formazione dei gironi sarà basato sulla media punti della fase autunnale.
