Juniores Regionale
La Juniores del Cassina Calcio ha disputato per la prima volta nella sua storia il Campionato Juniores U19 Regionale B, girone G, dopo aver conquistato il titolo Provinciale e la Coppa Lombardia nella stagione precedente. Sotto la guida di Andrea Bertolotti, la squadra ha ottenuto con ampio margine la permanenza nella categoria, sfiorando anche l’accesso ai Play Off. Tra i protagonisti spiccano i migliori marcatori, Mattia Laface e Rendi Dedaj, quest'ultimo arrivato nel mercato invernale, entrambi autori di 7 gol.
Staff
| Nome | Ruolo |
|---|---|
| Bertolotti Andrea | Allenatore |
| Valcarenghi Elvio | Vice Allenatore |
| Tremolati Davide | Preparatore Portieri |
| Borroni Alberto | Dirigente Accompagnatore |
| Brescia Marco | Dirigente Accompagnatore |
| Latorraca Antonio | Dirigente Accompagnatore |
Giocatori
| Asta Guglielmo |
| Biesso Francesco |
| Borroni Gabriele |
| Caputo Riccardo |
| Chirico Filippo |
| Comi Luca |
| Costa Marco |
| Dedaj Rendi |
| Fadda Tommaso |
| Faranda Matteo |
| Gabbiadini Marco |
| Galbiati Marcello |
| Invernizzi Tommaso |
| Jurina Alessio |
| Laface Mattia |
| Lettieri Andrea |
| Lucarelli Marco |
| Oggioni Daniele |
| Pizzati Michele |
| Raiano Matteo |
| Ratto Andrea |
| Remonti Andrea |
| Santacroce Davide |
| Tresoldi Guido |
| Verducci Jacopo |
| Vitale Andrea |
| Zago Alessandro |
Risultati Juniores Regionale B gir.G
| A.S.D. CASSINA CALCIO | 0-0 | POL. CIRCOLO GIOVANILE BRESSO |
| U.S.D. PAGAZZANESE | 2-1 | A.S.D. CASSINA CALCIO |
| A.S.D. CASSINA CALCIO | 1-1 | A.S.D. A.C.O.S. TREVIGLIO CALCIO |
| A.S.D. TREZZO | 1-2 | A.S.D. CASSINA CALCIO |
| U.S.D. CIVIDATESE | 1-1 | A.S.D. CASSINA CALCIO |
| A.S.D. CASSINA CALCIO | 3-1 | A.S.D. ALL SOCCER |
| F.C.D. COLOGNO | 0-0 | A.S.D. CASSINA CALCIO |
| A.S.D. CASSINA CALCIO | 1-1 | G.S.D. CONCOREZZESE |
| A.S.D. FORZA E COSTANZA 1905 | 0-0 | A.S.D. CASSINA CALCIO |
| A.S.D. CASSINA CALCIO | 3-1 | G.S.D. CALCIO ORATORIO COLOGNO |
| A.S.D. OLIMPIC TREZZANESE | 0-0 | A.S.D. CASSINA CALCIO |
| A.S.D. CASSINA CALCIO | 0-0 | A.S.D. ZINGONIA VERDELLINO |
| ASD.C. CARUGATE | 0-0 | A.S.D. CASSINA CALCIO |
| POL. CIRCOLO GIOVANILE BRESSO | 1-1 | A.S.D. CASSINA CALCIO |
| A.S.D. CASSINA CALCIO | 2-1 | U.S.D. PAGAZZANESE |
| A.S.D. A.C.O.S. TREVIGLIO CALCIO | 1-3 | A.S.D. CASSINA CALCIO |
| A.S.D. CASSINA CALCIO | 2-1 | A.S.D. TREZZO |
| A.S.D. CASSINA CALCIO | 1-4 | U.S.D. CIVIDATESE |
| A.S.D. ALL SOCCER | 1-1 | A.S.D. CASSINA CALCIO |
| A.S.D. CASSINA CALCIO | 8-0 | F.C.D. COLOGNO |
| G.S.D. CONCOREZZESE | 4-2 | A.S.D. CASSINA CALCIO |
| A.S.D. CASSINA CALCIO | 2-1 | A.S.D. FORZA E COSTANZA 1905 |
| G.S.D. CALCIO ORATORIO COLOGNO | 3-1 | A.S.D. CASSINA CALCIO |
| A.S.D. CASSINA CALCIO | 2-0 | A.S.D. OLIMPIC TREZZANESE |
| A.S.D. ZINGONIA VERDELLINO | 0-1 | A.S.D. CASSINA CALCIO |
| A.S.D. CASSINA CALCIO | 4-4 | ASD.C. CARUGATE |
Classifica Juniores Regionale B gir.G
| Classifica | V | N | P | GF | GS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POL. CIRCOLO GIOVANILE BRESSO | 15 | 7 | 4 | 57 | 30 | 52 |
| A.S.D. ZINGONIA VERDELLINO | 14 | 7 | 5 | 56 | 32 | 49 |
| U.S.D. CIVIDATESE | 14 | 6 | 6 | 65 | 35 | 48 |
| A.S.D. ALL SOCCER | 13 | 7 | 6 | 57 | 42 | 46 |
| G.S.D. CONCOREZZESE | 11 | 11 | 4 | 54 | 42 | 44 |
| A.S.D. CASSINA CALCIO | 10 | 12 | 4 | 42 | 29 | 42 |
| A.S.D. FORZA E COSTANZA 1905 | 11 | 7 | 8 | 45 | 35 | 40 |
| ASD.C. CARUGATE | 10 | 8 | 8 | 45 | 38 | 38 |
| A.S.D. A.C.O.S. TREVIGLIO CALCIO | 10 | 5 | 11 | 33 | 36 | 35 |
| U.S.D. PAGAZZANESE | 7 | 6 | 13 | 38 | 61 | 27 |
| A.S.D. TREZZO | 7 | 5 | 14 | 35 | 53 | 26 |
| A.S.D. OLIMPIC TREZZANESE | 6 | 6 | 14 | 36 | 50 | 24 |
| G.S.D. CALCIO ORATORIO COLOGNO | 4 | 4 | 18 | 38 | 73 | 16 |
| F.C.D. COLOGNO | 2 | 5 | 19 | 25 | 70 | 11 |
Risultati Coppa Lombardia
| ASD.C. CARUGATE | 1-0 | A.S.D. CASSINA CALCIO |
| A.S.D. CASSINA CALCIO | 1-3 | POL. CIRCOLO GIOVANILE BRESSO |
| A.S.D. CASSINA CALCIO | 3-3 | A.S.D. ALL SOCCER |
Classifica Coppa Lombardia
| Classifica | V | N | P | GF | GS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POL. CIRCOLO GIOVANILE BRESSO | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 6 |
| A.S.D. ALL SOCCER | 1 | 2 | 0 | 8 | 5 | 5 |
| ASD.C. CARUGATE | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 4 |
| A.S.D. CASSINA CALCIO | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 |
