Il Settore Giovanile e Scolastico (SGS) con il comunicato numero 1, ha indicato le modalità di gioco per le attività delle categorie di base Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini e Esordienti per la stagione 2019/2020.
Schema riassuntivo Modalità di svolgimento attività nelle Categorie di Base
ESORDIENTI 2007
Anno di nascita | 2007 (possibilità di inserire 3 giovani nati nel 2008) |
Confronto - Partita | 9:9 |
Tempi di gioco | 3x20' |
Dimensioni campo (mt.) | 60÷75x40÷50 |
Procedure e variazioni regolamentari | - fuorigioco a 13 mt. dalla linea di fondocampo - utilizzo Zona di “No-Pressing” - 1 Time-out di 1’ per squadra per tempo |
ESORDIENTI 2008
Anno di nascita | 2008 (possibilità di inserire 3 giovani nati nel 2009) |
Confronto - Partita | 9:9 |
Tempi di gioco | 3x20' |
Dimensioni campo (mt.) | 60÷75x40÷50 |
Procedure e variazioni regolamentari | - fuorigioco a 13 mt. dalla linea di fondocampo - utilizzo Zona di “No-Pressing” - 1 Time-out di 1’ per squadra per tempo |
PULCINI 2009
Anno di nascita | 2009 (possibilità di inserire 3 giovani nati nel 2010) |
Confronto - Partita | 7:7 |
Tempi di gioco | 3x15' |
Dimensioni campo (mt.) | 50÷65x35÷45 |
Procedure e variazioni regolamentari | - non concesso il retropassaggio al portiere, con divieto di pressing sul portiere - non c'è fuorigioco - in caso di una differenza di 5 reti durante un tempo di gioco, la squadra in svantaggio può giocare con un giocatore in più fino a quando la differenza si riduce a -3 - 1 Time-out di 1’ per squadra per tempo |
PULCINI 2010
Anno di nascita | 2010 (possibilità di inserire 3 giovani nati nel 2011) |
Confronto - Partita | 7:7 |
Tempi di gioco | 3x15' |
Dimensioni campo (mt.) | 50÷65x35÷45 |
Procedure e variazioni regolamentari | - non concesso il retropassaggio al portiere, con divieto di pressing sul portiere - non c'è fuorigioco - in caso di una differenza di 5 reti durante un tempo di gioco, la squadra in svantaggio può giocare con un giocatore in più fino a quando la differenza si riduce a -3 - 1 Time-out di 1’ per squadra per tempo |
PRIMI CALCI 2011 e 2012
Anno di nascita | 2011 - 2012 (possono giocare giovani di 6 anni compiuti, nati nel 2013) |
Confronto - Partita | Giochi di abilità tecnica e minipartite 4:4 o 5:5 |
Tempi di gioco | 3x10'+3x10’ (alternati a giochi di abilità) |
Dimensioni campo (mt.) | 25÷40x12÷25 |
PICCOLI AMICI 2013 e 2014
Anno di nascita | 2013 - 2014 (5 anni compiuti) |
Confronto - Partita | Giochi di abilità tecnica e minipartite 4:4 o 5:5 |
Tempi di gioco | 3x10'+3x10’ (alternati a giochi di abilità) |
Dimensioni campo (mt.) | 15÷30x10÷15 |
Schema riassuntivo Modalità di svolgimento attività nelle Categorie di Base